Polyolefine krimpkousen
Halogeenvrij en vlamvertragend
| Gebruikstemperatuur: | -40ºC tot +125ºC |
| Min. applicatietemperatuur: | +10ºC |
| Topcoat: | niet van toepassing |
| Kleefstof: | niet van toepassing |
| Krimpratio: | 2:1 |
| UV-bestendigheid: | gemiddeld |
| Chemische resistentie: | gemiddeld, MIL-STD-202G Test method 215J (oplosmiddelen) |
| Weerbestendigheid: | gemiddeld |
| Beschikbare kleuren: | wit en geel |
| Levensduur buiten: | 5 tot 10 jaar, afhankelijk van de toepassing, plaatsing en de werkomstandigheden. |
| Certificering: | Reach, RoHS, SAE AS-5942, BS EN 50343:2014 Annex H Section H.3, UL224 File E361238, CSA File 220127 |
| Printers: | alleen te gebruiken in combinatie met een thermal transfer printer (Zebra, SATO, Intermec, Altec, Brady, Toshiba, Datamax, TSC, Avery, Honeywell, Canon en Citizen) |
| Printerlinten: | resin |
| Toepassing: | draadcodering, kabelcodering, identificatie van water- en luchtslangen, zonnepanelen, gereedschap en tools. |


| Gebruikstemperatuur: | -40ºC tot +125ºC |
| Min. applicatietemperatuur: | +10ºC |
| Topcoat: | niet van toepassing |
| Kleefstof: | niet van toepassing |
| Krimpratio: | 2:1 |
| UV-bestendigheid: | gemiddeld |
| Chemische resistentie: | gemiddeld, MIL-STD-202G Test method 215J (oplosmiddelen) |
| Weerbestendigheid: | gemiddeld |
| Beschikbare kleuren: | wit en geel |
| Levensduur buiten: | 5 tot 10 jaar, afhankelijk van de toepassing, plaatsing en de werkomstandigheden. |
| Certificering: | Reach, RoHS, SAE AS-5942, BS EN 50343:2014 Annex H Section H.3, UL224 File E361238, CSA File 220127 |
| Printers: | alleen te gebruiken in combinatie met een thermal transfer printer (Zebra, SATO, Intermec, Altec, Brady, Toshiba, Datamax, TSC, Avery, Honeywell, Canon en Citizen) |
| Printerlinten: | resin |
| Toepassing: | draadcodering, kabelcodering, identificatie van water- en luchtslangen, zonnepanelen, gereedschap en tools. |

Logistiek
Industrieel









